¿Aun las personas piensan que todo marcha bien en el mundo? ¿Que la situacion politica, economica y social en nuestro mundo es normal? ¿Que los cambios que se estan presentando a nivel fisico y climatico, es algo descabellado y que proviene de personas paranoicas?.
(Primera parte)
Observemos en detalle el reporter de monitoreo mundial del servicio de sismologia de los Estados Unidos de Amercia.
Mag Fecha y Hora
5.0 2012/04/20 03:05:47 32.630 47.020 45.5 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.4 2012/04/20 03:31:46 32.480 46.980 44.3 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.6 2012/04/20 03:37:22 -34.390 -70.160 111.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.7 2012/04/20 03:56:27 32.580 46.820 8.0 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.6 2012/04/20 09:44:09 -6.980 155.650 147.1 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
4.9 2012/04/20 07:51:24 2.590 91.920 12.8 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.8 2012/04/20 15:37:06 32.440 47.120 40.0 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.6 2012/04/20 17:19:52 32.430 46.990 44.3 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.7 2012/04/20 16:17:53 32.610 47.130 34.1 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
5.2 2012/04/20 19:34:05 3.300 93.820 11.8 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.8 2012/04/20 18:02:27 -55.210 158.670 7.3 REGION DE LA ISLA MACQUARIE
5.2 2012/04/20 19:34:05 3.300 93.820 11.8 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.8 2012/04/20 18:02:27 -55.210 158.670 7.3 REGION DE LA ISLA MACQUARIE
5.7 2012/04/20 23:14:31 2.240 93.400 25.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.5 2012/04/20 22:56:31 16.640 -98.140 10.0 OAXACA, MEXICO
5.5 2012/04/20 22:29:00 3.280 93.860 28.3 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
5.6 2012/04/20 22:19:45 3.260 93.850 16.9 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.4 2012/04/20 21:45:33 -9.490 113.510 70.8 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
5.6 2012/04/21 01:25:16 -1.580 134.180 27.6 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
5.1 2012/04/21 01:19:28 -35.250 -16.160 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
6.6 2012/04/21 01:16:52 -1.600 134.270 16.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
4.6 2012/04/21 07:13:01 40.910 144.840 29.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
4.9 2012/04/21 07:12:19 -29.630 -176.240 43.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
4.6 2012/04/21 06:54:08 40.910 144.860 28.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
4.9 2012/04/21 06:13:30 32.470 47.090 34.7 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.6 2012/04/21 05:33:59 -18.030 -178.100 597.2 REGION DE FIJI
4.9 2012/04/21 05:25:12 32.510 47.080 40.3 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.1 2012/04/21 05:14:37 -36.350 -72.710 63.0 BIO-BIO, CHILE
4.6 2012/04/21 02:39:14 32.430 47.060 14.0 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.5 2012/04/21 02:16:17 -1.690 134.530 15.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
4.3 2012/04/21 02:01:22 -1.830 134.680 35.1 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
4.7 2012/04/21 08:45:52 23.230 123.700 30.1 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
4.7 2012/04/21 11:10:51 3.290 93.670 10.5 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
5.2 2012/04/21 11:04:30 3.260 93.780 9.7 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
5.2 2012/04/21 12:36:10 -21.860 170.140 39.5 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
4.6 2012/04/21 11:53:57 3.320 92.940 28.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
5.4 2012/04/21 11:36:03 -14.800 -71.460 90.9 PERU CENTRAL
4.7 2012/04/21 13:23:39 1.690 120.920 51.0 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
4.5 2012/04/21 13:01:36 1.350 91.950 14.2 OCEANO INDICO DEL NORTE
4.8 2012/04/21 14:29:37 42.550 142.260 94.4 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
4.1 2012/04/21 19:51:33 36.490 70.640 111.6 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
4.7 2012/04/21 17:58:08 38.780 66.290 23.1 UZBEKISTAN ORIENTAL
4.5 2012/04/21 15:52:26 13.120 -57.890 15.0 OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
4.5 2012/04/21 23:27:35 -17.580 -179.010 523.0 REGION DE FIJI
4.6 2012/04/21 22:18:14 -38.180 -73.840 12.1 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
4.8 2012/04/22 00:35:06 23.210 143.520 48.9 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
4.2 2012/04/22 00:22:00 32.550 48.810 10.4 IRAN OCCIDENTAL
4.4 2012/04/22 04:08:34 -21.140 -68.260 122.8 POTOSI, BOLIVIA
4.9 2012/04/22 03:17:30 1.460 91.760 11.6 OCEANO INDICO DEL NORTE
4.4 2012/04/22 08:36:20 50.650 -129.930 11.6 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
4.6 2012/04/22 08:13:57 32.420 47.160 40.0 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
4.1 2012/04/22 08:07:49 14.220 -91.470 67.0 GUATEMALA
5.3 2012/04/22 11:44:37 -9.210 158.550 39.2 ISLAS SALOMON
4.2 2012/04/22 10:08:53 -43.490 172.830 11.3 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
4.5 2012/04/22 09:45:23 37.300 141.220 24.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
4.8 2012/04/22 09:19:00 -49.560 -8.130 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
4.9 2012/04/22 09:17:14 -32.870 179.860 235.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
4.7 2012/04/22 13:58:32 37.840 143.530 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
4.7 2012/04/22 13:50:39 1.100 91.850 9.0 OCEANO INDICO DEL NORTE
4.5 2012/04/22 13:37:01 24.070 123.490 45.9 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
4.5 2012/04/22 13:13:52 43.860 142.590 192.1 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
5.0 2012/04/22 13:11:19 -52.860 140.240 10.3 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
4.9 2012/04/22 13:04:14 -5.900 105.520 26.8 ESTRECHO DE LA SONDA, INDONESIA
5.2 2012/04/22 12:20:46 -52.790 140.420 10.2 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
4.7 2012/04/22 15:37:34 -6.490 131.680 55.2 ISLAS TANIMBAR, INDONESIA
4.6 2012/04/22 18:12:09 19.470 -104.360 85.7 JALISCO, MEXICO
4.4 2012/04/22 18:04:54 -17.440 -69.170 155.6 LA PAZ, BOLIVIA
4.6 2012/04/22 21:41:31 4.260 122.600 591.3 MAR DE CELEBES
4.6 2012/04/22 23:45:57 -10.240 -76.010 112.8 PERU CENTRAL
4.8 2012/04/22 23:05:09 7.780 93.910 39.5 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
4.9 2012/04/23 02:57:49 -55.550 -27.710 18.6 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
5.1 2012/04/23 02:14:24 -23.990 -175.920 42.8 REGION DE TONGA
4.3 2012/04/23 01:31:04 16.540 -98.210 10.0 OAXACA, MEXICO
4.6 2012/04/23 01:13:25 16.320 -98.030 10.0 OAXACA, MEXICO
5.1 2012/04/23 00:20:40 15.870 -89.180 57.2 GUATEMALA
4.5 2012/04/23 00:12:27 2.870 89.670 9.8 OCEANO INDICO DEL NORTE4.3 2012/04/23 07:45:05 -23.950 -66.520 176.9 JUJUY, ARGENTINA
4.8 2012/04/23 07:21:58 -23.900 -175.920 42.9 REGION DE TONGA
4.6 2012/04/23 07:18:52 48.470 154.270 50.3 ISLAS KURILES
4.5 2012/04/23 06:27:25 38.360 73.540 129.8 TAYIKISTAN
5.0 2012/04/23 10:57:19 -23.920 -175.880 15.3 REGION DE TONGA
4.0 2012/04/23 14:00:32 37.180 69.590 39.4 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
4.4 2012/04/23 16:22:32 -23.040 -66.090 211.2 JUJUY, ARGENTINA
4.2 2012/04/23 16:14:38 39.060 29.080 10.0 TURQUIA OCCIDENTAL
4.1 2012/04/23 15:50:20 42.300 45.260 10.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
5.2 2012/04/23 14:54:54 -7.240 129.170 129.7 ISLAS BABAR, INDONESIA
4.5 2012/04/23 16:43:00 32.490 47.040 15.3 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
5.0 2012/04/24 19:43:54 1.170 91.730 14.1 OCEANO INDICO DEL NORTE
5.0 2012/04/24 19:19:46 -7.170 155.080 23.5 ISLAS SALOMON
4.8 2012/04/24 19:14:40 8.860 93.960 14.8 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
4.2 2012/04/24 18:32:01 72.280 -131.770 34.9 MAR DE BEAUFORT
4.6 2012/04/24 23:48:51 -1.750 134.400 15.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
4.6 2012/04/24 22:43:26 35.720 140.700 55.4 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
4.9 2012/04/24 21:37:32 -17.630 -178.760 534.9 REGION DE FIJI
5.4 2012/04/24 20:22:09 35.660 140.590 37.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
4.8 2012/04/25 04:45:58 13.110 143.350 214.5 REGION DE GUAM
4.7 2012/04/25 03:18:19 36.510 1.620 9.6 ARGELIA SEPTENTRIONAL
4.9 2012/04/25 05:01:59 -44.290 -79.780 10.0 FUERA DE LA COSTA DE AISEN, CHILE
5.0 2012/04/25 06:55:24 11.930 125.460 122.8 SAMAR, FILIPINAS
5.2 2012/04/25 07:53:21 8.970 93.960 10.0 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
5.7 2012/04/25 07:42:24 9.040 94.100 13.8 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
4.4 2012/04/25 07:17:23 -23.300 179.910 557.5 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
4.5 2012/04/25 11:30:40 9.260 93.680 9.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
4.5 2012/04/25 10:34:13 38.480 22.060 10.2 GRECIA
4.6 2012/04/25 10:09:35 72.960 6.080 9.8 MAR DE NORUEGA
4.2 2012/04/25 10:07:01 40.280 24.980 9.2 MAR EGEO
4.6 2012/04/25 16:19:36 -16.320 -71.770 109.6 PERU MERIDIONAL
4.1 2012/04/25 16:17:42 1.180 95.670 10.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.5 2012/04/25 16:00:16 1.250 -90.590 10.0 REGION DE LAS ISLS GALAPAGOS
4.7 2012/04/25 15:44:21 1.280 -90.600 10.0 REGION DE LAS ISLS GALAPAGOS
5.2 2012/04/25 13:27:20 -12.740 -14.610 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
5.1 2012/04/25 16:30:59 8.830 93.890 22.7 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
4.5 2012/04/25 22:49:59 36.410 82.600 13.8 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
4.6 2012/04/25 22:11:52 37.390 141.660 44.1 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
4.4 2012/04/25 21:04:24 1.090 95.600 10.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.7 2012/04/25 23:43:18 -23.820 -176.040 92.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
4.4 2012/04/26 04:11:09 51.480 95.570 10.0 PARTE SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA
4.8 2012/04/26 02:49:24 -23.710 -176.020 34.6 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
4.0 2012/04/26 00:10:42 62.840 -150.810 93.4 ALASKA CENTRAL
4.2 2012/04/26 07:57:23 -16.640 -73.920 67.7 COSTA DEL PERU MERIDIONAL
5.0 2012/04/26 06:38:32 -18.750 -177.900 616.7 REGION DE FIJI
4.2 2012/04/26 05:54:52 37.420 71.920 164.9 TAYIKISTAN
4.4 2012/04/26 16:45:59 -21.750 -68.580 110.4 ANTOFAGASTA, CHILE
5.1 2012/04/26 18:41:20 41.520 141.910 67.2 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
5.5 2012/04/26 19:21:45 2.690 94.530 26.0 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
4.3 2012/04/26 22:16:59 -0.120 92.100 10.0 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
4.6 2012/04/26 22:05:35 39.090 29.120 5.8 TURQUIA OCCIDENTAL
Sumados en total llegan a la friolera de 128 sismos que van desde moderados hasta fuertes. Y esto en solo 6 dias.
Y no esta pasando nada, bueno........